Descrizione
kit 4 Bobine Blu alte prestazioni Hyundai i20N i20 N – Alpha Competition Ignition Coil
Queste bobine di accensione ad alte prestazioni Alpha Competition sono un ricambio diretto per le unità OEM dei motori 1.6T-GDI della Hyundai i20N. Disponibili in un’elegante finitura rossa o blu, queste bobine di accensione forniscono una scintilla stabile e più potente del 10%, risultando ideali per veicoli elaborati.
Montaggio diretto
10% di potenza in più rispetto al modello OEM
Ideale fin dolla stage 1
Compatibile con candele originali o con candele più fredde
Finitura rossa o blu a scelta
Motore turbo da 1,6 litri
i20n, Kona, Sorento, Sonata, Tucson, Elentra, Santa Fe
| Hyundai | i20 III (BC3, BI3) N Prestazioni | 11.20 – | 150 | 204 | 1598 | G4FP; G4FV |
| Hyundai | Kona 1 (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDI | 11.20 – 04.23 | 146 | 199 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Kona 1 (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDI 4WD | 11.20 – 04.23 | 146 | 199 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Angolo 2 (SX2) 1.6 T-GDI | 04.23 – | 146 | 199 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Kona 2 (SX2) 1.6 T-GDI 4WD | 04.23 – | 146 | 199 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Santa Fe 4 (TM, TMA) 1.6 T-GDI ibrida | 08.20 – | 169 | 230 | 1598 | G4FP; G4FT |
| Hyundai | Santa Fe 4 (TM, TMA) 1.6 T-GDI ibrido HTRAC | 08.20 – | 169 | 230 | 1598 | G4FP; G4FT |
| Hyundai | Santa Fe 4 (TM, TMA) 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 03.21 – | 195 | 265 | 1598 | G4FP; G4FT |
| Hyundai | Santa Fe 5 (MX5) 1.6 T-GDI ibrida | 06.24 – | 158 | 215 | 1598 | G4FT |
| Hyundai | Santa Fe 5 (MX5) 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC | 06.24 – | 158 | 215 | 1598 | G4FT |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI | 10.20 – | 110 | 150 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI | 05.24 – | 118 | 160 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI HTRAC | 01.22 – | 110 | 150 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido | 06.24 – | 158 | 215 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido | 11.20 – | 169 | 230 | 1598 | G4FT |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido 48V | 11.20 – | 110 | 150 | 1598 | G4FU |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido 48V | 06.24 – | 118 | 160 | 1598 | G4FU |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido 48V | 11.20 – | 132 | 179 | 1598 | G4FU |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido 48V Allrad | 06.24 – | 118 | 160 | 1598 | G4FU |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido 48V HTRAC | 11.20 – | 132 | 179 | 1598 | G4FU |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido 4WD | 06.24 – | 158 | 215 | 1598 | G4FP |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido HTRAC | 11.20 – | 169 | 230 | 1598 | G4FT |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido plug-in Allrad | 06.24 – | 185 | 252 | 1598 | G4FT |
| Hyundai | Tucson 4 (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDI ibrido plug-in HTRAC | 05.21 – | 195 | 265 | 1598 | G4FP; G4FT |




