COD EBC-GD764 Categoria Etichette , , , , , ,

Coppia Dischi Freno Sportivi EBC Puntati e Baffati 296×28 mm – EBC GD (EBC-GD764)

Coppia dischi freno EBC GD Turbo Groove (puntati e baffati), ghisa G3000, finitura Thermic Black. Codice GD764.

Il prezzo originale era: €443,44.Il prezzo attuale è: €368,05. IVA inclusa

Descrizione

Dischi Freno EBC GD (Turbo Groove Discs)

La massima efficienza di raffreddamento per la guida intensiva e l’Off-Road

I dischi EBC GD (noti anche come Turbo Groove) rappresentano il top di gamma per chi esige un impianto frenante indistruttibile, capace di lavorare in condizioni estreme sia su asfalto che in fuoristrada. Questo design combina ampie asole di ventilazione (baffi) a una foratura cieca (dimples) sulla superficie del disco.

✅ Raffreddamento Superiore: È dimostrato che il disegno EBC GD riduce le temperature di esercizio dei freni fino a 100°C rispetto ai dischi lisci di serie, scongiurando il surriscaldamento.
✅ Fori Ciechi Anti-Cricca: A differenza dei dischi forati da parte a parte (che tendono a creparsi sotto stress termico), i fori ciechi (dimples) eliminano i gas superficiali senza indebolire la struttura del disco.
✅ Effetto “Spazzola” Continuo: Le ampie scanalature che corrono fino al bordo esterno espellono attivamente carbonio, polveri e fango, mantenendo la superficie della pastiglia sempre pulita e rigenerata.
✅ Lega ad Alto contenuto di Carbonio: Costruiti per resistere a temperature fino a 800-900°C senza deformarsi o torcersi. Rifiniti con il rivestimento protettivo Thermic Black contro la ruggine.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 INFORMAZIONI PRODOTTO
• Codice prodotto: GD764
• Tipo: Coppia dischi freno sportivi puntati e baffati
• Materiale: Ghisa ad alto contenuto di carbonio G3000
• Finitura: Thermic Black anti-ruggine
• Produzione: Made in Europe
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📏 MISURE
Ventilazione Vented
Tipo disco Turbo Grooved
Foro centrale 70 mm
Diametro 296 mm
Spessore (nuovo) 28 mm
Spessore minimo 26 mm
Altezza 59 mm
Interasse (PCD) 110 mm

🚗 MARCHE COMPATIBILI: Opel

🔧 APPLICAZIONI:
• OPEL OMEGA A (V87): 3.0 (3000) (F19 | M19 | N19) | 03.1987 – 09.1990 | 2969 ccm | 177 hp
• OPEL OMEGA A (V87): 3.0 (3000) Cat (F19 | M19 | N19) | 03.1988 – 03.1994 | 2969 ccm | 177 hp
• OPEL OMEGA A (V87): 3.0 24V (3000) (F19 | M19 | N19) | 09.1989 – 03.1994 | 2969 ccm | 200 hp
• OPEL OMEGA A (V87): 3.0 24V (3000) (F19 | M19 | N19) | 09.1989 – 03.1994 | 2969 ccm | 204 hp
• OPEL OMEGA A (V87): 3.0 24V Evolution500 (F19 | M19 | N19) | 03.1991 – 07.1992 | 2969 ccm | 230 hp
• OPEL OMEGA A Stationwagon (V87): 3.0 (F35 | M35) | 03.1987 – 03.1994 | 2969 ccm | 156 hp
• OPEL OMEGA A Stationwagon (V87): 3.0 (F35 | M35) | 03.1987 – 09.1990 | 2969 ccm | 177 hp
• OPEL OMEGA A Stationwagon (V87): 3.0 Cat (F35 | M35) | 03.1987 – 03.1994 | 2969 ccm | 177 hp
• OPEL OMEGA A Stationwagon (V87): 3.0 24V (F35 | M35) | 09.1989 – 03.1994 | 2969 ccm | 200 hp
• OPEL OMEGA A Stationwagon (V87): 3.0 24V Omega 3000 (F35 | M35) | 09.1988 – 04.1994 | 2969 ccm | 204 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.0 (F69 | M69 | P69) | 03.1994 – 12.2000 | 1998 ccm | 115 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.0 (F69 | M69 | P69) | 03.1994 – 09.1999 | 1998 ccm | 116 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.0 16V (F69 | M69 | P69) | 03.1994 – 09.1999 | 1998 ccm | 136 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.2 16V (F69 | M69 | P69) | 09.1999 – 07.2003 | 2198 ccm | 144 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.5 V6 (F69 | M69 | P69) | 03.1994 – 09.2000 | 2498 ccm | 170 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.6 V6 (F69 | M69 | P69) | 09.2000 – 07.2003 | 2597 ccm | 180 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 3.0 V6 (F69 | M69 | P69) | 04.1994 – 02.2001 | 2962 ccm | 211 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 3.2 V6 (F69 | M69 | P69) | 02.2001 – 07.2003 | 3175 ccm | 218 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.0 DTI 16V (F69 | M69 | P69) | 09.1997 – 09.2000 | 1995 ccm | 101 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.2 DTI 16V (F69 | M69 | P69) | 09.2000 – 07.2003 | 2171 ccm | 110 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.2 DTI 16V (F69 | M69 | P69) | 09.2000 – 07.2003 | 2171 ccm | 120 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.5 TD (F69 | M69 | P69) | 04.1994 – 07.2003 | 2498 ccm | 130 hp
• OPEL OMEGA B (V94): 2.5 DTI (F69 | M69 | P69) | 09.2001 – 07.2003 | 2498 ccm | 150 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.0 (F35 | M35 | P35) | 03.1994 – 09.1999 | 1998 ccm | 116 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.0 16V (F35 | M35 | P35) | 03.1994 – 09.1999 | 1998 ccm | 136 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.2 16V (F35 | M35 | P35) | 09.1999 – 07.2003 | 2198 ccm | 144 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.5 V6 (F35 | M35 | P35) | 03.1994 – 09.2000 | 2498 ccm | 170 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.6 V6 (F35 | M35 | P35) | 09.2000 – 07.2003 | 2597 ccm | 180 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 3.0 V6 (F35 | M35 | P35) | 04.1994 – 02.2001 | 2962 ccm | 211 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 3.2 V6 (F35 | M35 | P35) | 02.2001 – 07.2003 | 3175 ccm | 218 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.0 DTI 16V (F35 | M35 | P35) | 09.1997 – 09.2000 | 1995 ccm | 101 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.2 DTI 16V (F35 | M35 | P35) | 09.2000 – 07.2003 | 2171 ccm | 110 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.2 DTI 16V (F35 | M35 | P35) | 09.2000 – 07.2003 | 2171 ccm | 120 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.5 TD (F35 | M35 | P35) | 04.1994 – 07.2001 | 2498 ccm | 131 hp
• OPEL OMEGA B Stationwagon (V94): 2.5 DTI (F35 | M35 | P35) | 09.2001 – 07.2003 | 2498 ccm | 150 hp
• OPEL SENATOR B (V88): 3.0 (P19) | 09.1987 – 09.1993 | 2969 ccm | 156 hp
• OPEL SENATOR B (V88): 3.0 (P19) | 01.1988 – 09.1990 | 2969 ccm | 177 hp
• OPEL SENATOR B (V88): 3.0 i Cat (P19) | 01.1988 – 09.1993 | 2969 ccm | 177 hp
• OPEL SENATOR B (V88): 3.0 24V (P19) | 09.1989 – 09.1993 | 2969 ccm | 204 hp

Informazioni aggiuntive

Marca

Codice EBC

GD764

Tipo disco

GD Turbo Groove