Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Outback, pensato per veicoli fuoristrada e utilizzo gravoso (heavy duty), capacità di coppia dichiarata 420Nm (+20% rispetto all’originale).
Materiale d’attrito organico rinforzato per un innesto morbido ma resistente in condizioni di utilizzo severe.
- Progettato per utilizzo fuoristrada, traino e carichi pesanti
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Delica / Space Gear | 1994.01-2006.12 | 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W, PF8W) | 4M40-T 2835 Diesel 92 kW 125 BHP (1994.01 – 2006.12) | |
| Mitsubishi | Delica / Space Gear | 1994.01-2006.12 | 2.8 D 4WD (PD8W, PE8W) | 4M40-T 2835 Diesel 103 kW 140 BHP (1994.01 – 2006.12) | |
| Mitsubishi | L200 | 2003.04-2006.06 | 2.8 TD 4WD (K77T) | 4M40-T 2835 Diesel 92 kW 125 BHP (2003.04 – 2006.06) | |
| Mitsubishi | L200 | 2003.04-2006.06 | 2.8 TD (K67T) | 4M40-T 2835 Diesel 92 kW 125 BHP (2003.04 – 2006.06) | |
| Mitsubishi | L200 | 2003.04-2006.12 | 2.8 TD 4WD (K77T) | 4M40-T 2835 Diesel 92 kW 125 BHP (2003.04 – 2006.12) | |
| Mitsubishi | Pajero | 1993.11-1997.07 | Gen. II | 2.8 TDiC (V46W, V26W, V36W) | 4M40-A 2835 Diesel 71 kW 97 BHP (1993.11 – 1997.07) | Suits cars with OE Solid Flywheel |
| Mitsubishi | Pajero | 1994.06-1999.10 | Gen. II | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T 2835 Diesel 92 kW 125 BHP (1994.06 – 1999.10) | Suits cars with OE Solid Flywheel |
| Mitsubishi | Pajero | 1993.11-1999.10 | Gen. II | 2.8 TD (V46W, V26W) | 4M40-T 2835 Diesel 103 kW 140 BHP (1993.11 – 1999.10) | Suits cars with OE Solid Flywheel |




