Descrizione
Sprint Filter P08 P116S – Filtro aria sportivo in poliestere Audi A6 (4A/C4) – Fiat 132 – Jaguar XJ / XJR (X300/X308) – Jetour X90 Plus – Porsche – Volkswagen Passat (3A2/5, 35I) – Volvo 145 ecc.
Filtro aria sportivo in poliestere Sprintfilter Supercompetition P08 codice P116S
- Misure: 309×184 mm
Da installare nella cassa filtro/aspirazione originale.
Sostituzione diretta del filtro originale OEM.
Migliore capacità filtrante e maggior flusso d’aria. Esente da manutenzione. Per la pulizia è sufficiente l’uso di aria compressa. Non ha bisogno di essere oliato.
Il miglior filtro sul mercato per uso sportivo.
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
| Marca | Modello | Versione / Motore / Potenza / Anno | Telaio |
|---|---|---|---|
| AUDI | 4000 | 1.6 D 82 > 83 | |
| AUDI | 4000 | 1.8 85 > 87 | |
| AUDI | 4000 | 2.2 84 > 86 | |
| AUDI | 4000 | 2.2 Quattro 84 > 87 | |
| AUDI | 5000 | 2.0 D 80 > 82 | |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 (AAE) 100 CV 90 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 (AAD, ABK) 115 CV 90 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V (ACE) 137 CV 92 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.2 Turbo (S4) (AAN) 230 CV 91 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.3 E (AAR) 133 CV 90 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.4 D (AAS) 82 CV 90 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.5 TDI (AAT, ABP) 115 CV 90 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 V6 (ACZ) 139 CV 93 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.6 V6 (ABC) 150 CV 92 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 100 (4A, C4) | 2.8 V6 (AAH) 174 CV 90 > 94 | 4A, C4 |
| AUDI | 200 (43, 44) | 2.3 Turbo (3B) 220 CV 89 > 90 | 44 |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 1.6 E (ADA) 101 CV 93 > 96 | 8C |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 1.8L (NE) 90 CV 1986 > 1991 | 89 |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 1.9 D (1Y) 68 CV 89 > 91 | 89, 89Q, 8A |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 1.9 TD (AAZ) 75 CV 91 > 94 | 8C |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 1.9 TDI (1Z) 90 CV 91 > 96 | 8C |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 2.0 E (ABK, ADW) 115 CV 91 > 96 | 8C |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 2.2 Turbo (ABY) 230 CV 93 > 95 | S2 |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 2.2 Turbo (ADU) 316 CV 94 > 95 | RS2 |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 2.6 E (ABC) 150 CV 92 > 96 | 8C |
| AUDI | 80 (89/8C, B3+B4) | 2.8 E (AAH) 174 CV 91 > 96 | 8C |
| AUDI | 90 II (B3) | 2.0 (ABK,PS, AAD, 3A) 115 CV 88 > 97 | 89, 89Q, 8A |
| AUDI | 90 II (B3) | 2.2 Turbo (S2) (3B) 220 CV 90 > 92 | 89, 89Q, 8A |
| AUDI | 90 II (B3) | 2.2 Turbo (S2) (ABY) 230 CV 92 > 97 | 89, 89Q, 8A |
| AUDI | 90 II (B3) | 2.3L (NG) 133 CV 1987 > 1991 | 89 |
| AUDI | 90 II (B3) | 2.6 V6 (ABC) 150 CV 92 > 97 | |
| AUDI | 90 II (B3) | 2.8 V6 (AAH) 174 CV 91 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 1.8 20 V (ADR) 125 CV 95 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 1.9 TDI (1Z) 90 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.0 (AAE) 101 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.0 (ABK) 116 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.0 16V (ACE) 140 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.3 (AAR) 133 CV 94 > 95 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.6 V6 (ACZ) 139 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.6 V6 (ABC) 150 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.8 V6 (AAH) 174 CV 94 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | 2.8 V6 30V (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) 193 CV 95 > 97 | |
| AUDI | A6 (4A/C4) | S6 2.2 Turbo (AAN) 230 CV 94 > 97 | 4A |
| AUDI | CABRIOLET (8G, B4) | 2.0 E (ABK) 115 CV 93 > 98 | 8G7 |
| AUDI | CABRIOLET (8G, B4) | 2.6 (ABC) 150 CV 93 > 00 | 8G7 |
| AUDI | CABRIOLET (8G, B4) | 2.8 (AAH) 174 CV 92 > 00 | 8G7 |
| AUDI | COUPÉ II | 2.6 / Quattro (ABC) 150 CV 92 > 96 | 89, 8B |
| AUDI | COUPÉ II | 2.8 i E V6 (AAH) 174 CV 91 > 96 | 89, 8B |
| AUDI | RS2 | 2.2 Turbo (ADU) 315 CV 94 > 95 | 8C |
| AUDI | S2 | 2.2 Turbo (ABI) 230 CV 93 > 95 | 8C |
| BAHMAN | FIDELITY | 1.6T-GDI (SQRF4J16) 186 CV 09/2022 > | |
| BMW | 3 (E46) | 318i 1.8L (Chinese Market) (N46B20) 129 CV 2004 > 2012 | E46 |
| CITROËN | BX | 1.6L (XU5M) 92 CV 1982 > 1994 | XB |
| CITROËN | CX | 2.0L (M20/619) 106 CV 1974 > 1991 | MA |
| DODGE | MONACO | 3.0 V6 90 | |
| EAGLE | PREMIER | 2.5 88 > 89 | |
| EAGLE | PREMIER | 3.0 V6 89 > 92 | |
| FIAT | 124 | 2.0 80 > 87 | |
| FIAT | 131 | 2.0 78 > 84 | |
| FIAT | 132 | 2.0 D 78 > 82 | |
| FIAT | 132 | 2.0 80 > 82 | |
| FIAT | 132 | 2.5 D 78 > 82 | |
| FIAT | ARGENTA (132A) | 2.0 (132 C3.000) 122 CV 81 > 86 | 122 |
| FIAT | REGATA (138) | 1.7 D 83 > 89 | |
| FIAT | REGATA (138) | 1.9 D 86 > 87 | |
| FIAT | REGATA (138) | 2.0 D 86 > 89 | |
| FIAT | RITMO (138A) | 1.7 D 85 > 87 | |
| FORD | ESCORT | 1.3L (JPA) 69 CV 1980 > 1986 | BE-13 |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1L (HCS) 50 CV 1983 > 1989 | BE-16 |
| FORD | SIERRA I | 1.6L (L1) 75 CV 1982 > 1986 | DE-1 |
| HYUNDAI | ELANTRA IV (HD) | 1.6L (G4FC) 121 CV 2006 > 2010 | HD |
| JAGUAR | XJ / XJR (X300/X308) | 4.0 i R V8 Kompressor (DC) 363 CV 97 > 03 | NAW, NBW |
| JAGUAR | XJ / XJR (X300/X308) | 8 3.2 i 237 CV 97 > 03 | NAW, NBW |
| JAGUAR | XJ / XJR (X300/X308) | 8 4.0 i 284 CV 97 > 03 | NAW, NBW |
| JAGUAR | XK / XKR (X150) | 4.0 i Kompressor 363 CV 96 > 06 | |
| JAGUAR | XK / XKR (X150) | 4.2 i Kompressor 395 CV 96 > 06 | |
| JAGUAR | XK8 (X100) | 4.0 i (CC, CE) 284 CV 96 > 05 | QDV |
| JAGUAR | XK8 (X100) | 4.2 i 298 CV 96 > 05 | QDV |
| JETOUR | DASHING | 1.6T (SQRF4J16) 197 CV 09/2022 > | (X-1) |
| JETOUR | X70 PLUS | 1.6T (SQRF4J16) 197 CV 10/2020 > | (X70PLUS) |
| JETOUR | X90 PLUS | 1.6T (SQRF4J16) 197 CV 09/2021 > | (X90PLUS) |
| JETOUR | X90 PLUS | 2.0T (SQRF4J20) 254 CV 11/2022 > | (X90PLUS) |
| JETOUR | X95 | 1.6T (SQRF4J16) 197 CV 09/2021 > | (X95) |
| PORSCHE | 924 | 2.5 S 163 CV 86 > 88 | 924 |
| PORSCHE | 944 | 2.5 150 CV 85 > 87 | 944 |
| PORSCHE | 944 | 2.5 160 CV 87 > 90 | 944 |
| PORSCHE | 944 | 2.5 163 CV 81 > 87 | 944 |
| PORSCHE | 944 | 2.7 165 CV 88 > 89 | 944 |
| SOUEAST | S06 | 1.6T-GDI (SQRF4J16) 186 CV 09/2022 > | |
| SOUEAST | S07 | 1.6T (S09) (SQRF4J16) 197 CV 11/2024 > | |
| SOUEAST | S07 | 2.0T (S09) (SQRF4J20) 254 CV 11/2024 > | |
| SPORTEQUIPE | 6 GT | 1.6T-GDI (SQRF4J16) 186 CV 09/2022 > | |
| TALBOT | ALPINE | 1.6 76 | |
| TALBOT | HORIZON | 1.6 82 > 85 | |
| TALBOT | MINX | 1.6 84 | |
| TALBOT | RAPIER | 1.6 84 | |
| TALBOT | SOLARA | 1.6 82 | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (TYPE 1) | 1.6 75 > 79 | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (TYPE 1) | 97 1974 | |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 1.8 CD 96 CV 89 > 91 | |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 1.8 GS 96 CV 87 > 91 | |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 2.0 CD 100 CV 89 > 91 | |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1.8 16V (KR) 136 CV 89 > 92 | 53I |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1.8 i G60 (PG) 160 CV 88 > 93 | 53I |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 16V (9A) 136 CV 91 > 95 | 53I |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 i (2E, ADY) 115 CV 93 > 95 | 53I |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.9 i VR6 (ABV) 190 CV 91 > 95 | 53I |
| VOLKSWAGEN | CORSAR | 1.8 CD 85 CV 84 > 88 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6L (PN) 70 CV 1983 > 1992 | 19E |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD (1V) 60 CV 83 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD (RA, SB) 80 CV 89 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 G60 (H1, PG) 160 CV 88 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI (DVX, EV, PB) 112 CV 87 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V (PL) 129 CV 89 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V (KR) 139 CV 89 > 90 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI Kat (PF) 107 CV 87 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i Syncro (1P) 98 CV 88 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 Syncro / Syncro i Kat (GX) 90 CV 86 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD (1V) 60 CV 83 > 91 | 19E, 1G2 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD (RA, SB) 80 CV 89 > 91 | 19E, 1G2 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 (DVX, EV, PB) 112 CV 87 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 16V (PL) 129 CV 89 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 i Syncro (1P) 98 CV 88 > 91 | 19E, 1G2 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 Kat (PF) 107 CV 87 > 91 | 19E, 1G1 |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 Syncro / Syncro i Kat (GX) 90 CV 86 > 91 | 19E, 1G2 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.6 i (1F, EZ) 72 CV 88 > 91 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.6 i (ABN, EZ) 75 CV 1988 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.6 i (AEK, AFT) 100 CV 84 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.6 TD (RA, SB) 80 CV 91 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.8 16V (KR) 136 CV 88 > 89 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.8 i (AAM) 75 CV 90 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.8 i (ABS, ADZ, RP) 90 CV 88 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.8 i (PF) 107 CV 88 > 93 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.8 i (PB) 112 CV 88 > 92 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.8 i G60 (PG) 160 CV 88 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.9 D (1Y) 68 CV 89 > 93 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.9 TD (AAZ) 75 CV 91 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.9 TDI (1Z, AHU) 90 CV 88 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 1.9 TDI (AFN) 110 CV 1996 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 2.0 (AEP) 107 CV 95 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 2.0 i / Syncro (2E, ADY, AGG) 115 CV 90 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 2.0 i 16v (9A) 136 CV 88 > 93 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 2.0 i 16v (ABF) 150 CV 88 > 97 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 2.8 i VR6 / Syncro (AAA) 174 CV 91 > 96 | 3A2, 35I |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5, 35I) | 2.9 i VR6 Syncro (ABV) 184 CV 94 > 97 | 3A2, 35I |
| VOLVO | 142 | 2.0 82 CV 68 > 74 | |
| VOLVO | 142 | 2.0 101 CV 70 > 72 | |
| VOLVO | 144 | 2.0 82 CV 70 > 74 | |
| VOLVO | 144 | 2.0 101 CV 70 > 72 | |
| VOLVO | 145 | 2.0 82 CV 72 > 74 | |
| VOLVO | 145 | 2.0 100 CV 72 > 74 | |
| VOLVO | 145 | 2.0 101 CV 72 > 74 | |
| VOLVO | 145 | 2.0 68 > 74 | |
| VOLVO | 163 | 3.0 68 > 73 |




