Descrizione
Sprint Filter P08 C1028S – Filtro aria sportivo in poliestere Audi A6 (4G2/4GC/C7) / A7 (4GA/4GF) / Allroad III (4GH)
Filtro aria sportivo in poliestere Sprintfilter Supercompetition P08 codice C1028S
- Misure: Ø1: 150 | Ø2: 90 | H: 185 mm
Da installare nella cassa filtro/aspirazione originale.
Sostituzione diretta del filtro originale OEM.
Migliore capacità filtrante e maggior flusso d’aria. Esente da manutenzione. Per la pulizia è sufficiente l’uso di aria compressa. Non ha bisogno di essere oliato.
Il miglior filtro sul mercato per uso sportivo.
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
| Marca | Modello | Versione / Motore / Potenza / Anno | Telaio |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 2.8 FSI (CHVA) 204 CV 11 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 2.8 FSI (CVPA) 220 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CZVF) 190 CV 15 > | 4GH/4GJ |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CLAA, CLAB) 204 CV 11 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CRTF, CTCB) 211 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CRTE, CTCC) 218 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CPNB) 239 CV 13 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CDUC, CDUD, DKVB, CKVC) 245 CV 11 > | 4G2/4G5/4GD/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CRTD) 272 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CGQB) 313 CV 11 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CVUA) 320 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TDI (CVUB) 326 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TFSI (CGWB) 300 CV 11 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TFSI (CGWD, CGXB, CTUA) 310 CV 11 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 3.0 TFSI (CREC) 333 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 4.0 TFSI (S6) (CEUC) 420 CV 12 > | 4G2/4G5 |
| AUDI | A6 (4G2/4GC/C7) | 4.0 TFSI (S6) (CTGE) 450 CV 14 > | 4GC/4GD |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 2.8 FSI (CHVA, CNJA) 204 CV 10 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 2.8 FSI (CVPA) 220 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CZVE, CZVF) 190 CV 15 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CLAA, CLAB) 204 CV 10 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CRTF, CTCB, CZVD) 211 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CRTE, CTCC) 218 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CPNB) 239 CV 11 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CDUC, CDUD, DKVB, CKVC) 245 CV 10 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CRTD) 272 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CGQB) 313 CV 11 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CVUA) 320 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TDI (CVUB) 326 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TFSI (CGWB) 299 CV 10 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TFSI (CGXB, CGWD) 310 CV 11 > | 4GA |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 3.0 TFSI (CREC) 333 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | A7 (4GA/4GF) | 4.0 TFSI (S7) (CTGE) 450 CV 14 > | 4GF |
| AUDI | ALLROAD III (4GH) | 3.0 TDI (CLAA, CLAB) 204 CV 12 > | 4GH |
| AUDI | ALLROAD III (4GH) | 3.0 TDI (CDUD, CKVC) 245 CV 12 > | 4GH |
| AUDI | ALLROAD III (4GH) | 3.0 TDI (CGQB) 313 CV 12 > | 4GH |
| AUDI | ALLROAD III (4GH) | 3.0 TFSI (CGWD) 310 CV 12 > | 4GH |
| AUDI | ALLROAD III (4GH) | 3.0 TFSI (CREC) 333 CV 14 > | 4GH |




