COD EBC-USR1748 Categoria Etichette , , , , ,

Coppia Dischi Freno Sportivi EBC Baffati Dritti 268×12 mm – EBC USR (EBC-USR1748)

Coppia dischi freno EBC USR Ultimax Slotted (baffati dritti), ghisa G3000, finitura Thermic Black. Codice USR1748.

Il prezzo originale era: €257,06.Il prezzo attuale è: €213,36. IVA inclusa

Descrizione

Dischi Freno EBC USR (Ultimax Slotted Rotors)

Massime prestazioni sportive nel silenzio più totale

I dischi della serie EBC USR sono la soluzione perfetta per berline premium, auto di prestigio o per chiunque desideri i vantaggi di un disco sportivo baffato senza la tipica rumorosità d’aria generata dai dischi forati tradizionali. Interamente prodotti in Europa con ghisa di alta qualità G3000, presentano una speciale baffatura multipla a passo stretto e angolazione progressiva.

✅ Silenziosità al Top: Il design unico delle scanalature sottili è studiato per ridurre al minimo il rumore del vento e le risonanze in frenata, garantendo un comfort acustico eccezionale.
✅ Pulizia e Consumo Uniforme: Le fessure espellono costantemente gas, acqua, polvere e detriti dalla zona di contatto, prevenendo la formazione di scanalature irregolari e assicurando un consumo piatto e parallelo della pastiglia.
✅ Lega ad Alto contenuto di Carbonio: Costruiti per resistere a temperature fino a 800-900°C senza deformarsi o torcersi. Rifiniti con il rivestimento protettivo Thermic Black contro la ruggine.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 INFORMAZIONI PRODOTTO
• Codice prodotto: USR1748
• Tipo: Coppia dischi freno sportivi baffati dritti
• Materiale: Ghisa ad alto contenuto di carbonio G3000
• Finitura: Thermic Black anti-ruggine
• Produzione: Made in Europe
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📏 MISURE
Ventilazione Solid
Tipo disco Slotted
Foro centrale 60 mm
Diametro 268 mm
Spessore (nuovo) 12 mm
Spessore minimo 10 mm
Altezza 45 mm
Interasse (PCD) 105 mm

🚗 MARCHE COMPATIBILI: Chevrolet, Opel

🔧 APPLICAZIONI:
• OPEL ASTRA J (P10): 1.4 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1398 ccm | 87 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.4 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1398 ccm | 100 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68) | 10.2010 – 10.2015 | 1364 ccm | 120 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1364 ccm | 140 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.4 LPG (68) | 01.2012 – 10.2015 | 1364 ccm | 140 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.6 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1598 ccm | 115 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.6 SIDI (68) | 12.2012 – 10.2015 | 1598 ccm | 170 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.6 Turbo (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1598 ccm | 180 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.6 Turbo 4×4 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1598 ccm | 180 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.6 CDTi (68) | 02.2014 – 10.2015 | 1598 ccm | 110 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.6 CDTi (68) | 11.2013 – 10.2015 | 1598 ccm | 136 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68) | 09.2009 – 10.2015 | 1686 ccm | 110 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68) | 12.2009 – 10.2015 | 1686 ccm | 125 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68) | 07.2011 – 10.2015 | 1686 ccm | 131 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 2.0 CDTI (68) | 09.2009 – 10.2015 | 1956 ccm | 160 hp
• OPEL ASTRA J (P10): 2.0 CDTI (68) | 06.2011 – 10.2015 | 1956 ccm | 165 hp
• OPEL ASTRA J GTC: 1.4 (08) | 10.2011 – … | 1364 ccm | 120 hp
• OPEL ASTRA J GTC: 1.6 SIDI (08) | 12.2012 – … | 1598 ccm | 170 hp
• OPEL ASTRA J GTC: 1.6 CDTI (08) | 07.2014 – … | 1598 ccm | 110 hp
• OPEL ASTRA J GTC: 1.6 CDTI (08) | 07.2014 – … | 1598 ccm | 136 hp
• OPEL ASTRA J GTC: 1.7 CDTI (08) | 10.2011 – 10.2015 | 1686 ccm | 131 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1398 ccm | 87 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1398 ccm | 101 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1364 ccm | 120 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 LPG (35) | 12.2011 – 10.2015 | 1364 ccm | 140 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1364 ccm | 140 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1598 ccm | 116 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 SIDI (35) | 12.2012 – 10.2015 | 1598 ccm | 170 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 Turbo (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1598 ccm | 180 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 CDTi (35) | 02.2014 – 10.2015 | 1598 ccm | 110 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 CDTi (35) | 11.2013 – 10.2015 | 1598 ccm | 136 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1686 ccm | 110 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1686 ccm | 125 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1686 ccm | 131 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 1956 ccm | 160 hp
• OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 CDTI (35) | 08.2011 – 10.2015 | 1956 ccm | 165 hp
• OPEL ASTRA J Van (P10): 1.6 CDTi (35) | 01.2014 – 10.2015 | 1598 ccm | 110 hp
• OPEL ASTRA J Van (P10): 1.7 CDTi (35) | 10.2012 – 10.2015 | 1686 ccm | 131 hp
• OPEL ASTRA J Van (P10): 2.0 CDTi (35) | 10.2012 – 10.2015 | 1956 ccm | 165 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.4 | 09.2010 – … | 1364 ccm | 140 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.4 | 07.2013 – … | 1398 ccm | 101 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.6 | 05.2009 – … | 1598 ccm | 109 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.6 | 05.2009 – … | 1598 ccm | 113 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.6 | 12.2012 – … | 1598 ccm | 117 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.6 | 05.2009 – … | 1598 ccm | 124 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.8 | 05.2009 – … | 1796 ccm | 141 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.8 LPG | 06.2011 – … | 1796 ccm | 141 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 1.7 D | 01.2012 – … | 1686 ccm | 131 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 2.0 CDI | 05.2009 – 05.2011 | 1991 ccm | 125 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 2.0 CDI | 05.2009 – … | 1991 ccm | 150 hp
• CHEVROLET CRUZE (J300): 2.0 CDI | 08.2010 – … | 1998 ccm | 163 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.4 | 06.2012 – … | 1364 ccm | 140 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.4 | 07.2013 – 12.2015 | 1398 ccm | 101 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.6 | 12.2012 – … | 1598 ccm | 117 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.6 | 06.2011 – … | 1598 ccm | 124 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.8 | 06.2011 – … | 1796 ccm | 141 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.8 LPG | 06.2011 – 12.2015 | 1796 ccm | 141 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 1.7 D | 01.2012 – 12.2015 | 1686 ccm | 131 hp
• CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305): 2.0 CDI | 06.2011 – … | 1998 ccm | 163 hp
• CHEVROLET CRUZE Stationwagon (J308): 1.4 | 08.2012 – … | 1364 ccm | 140 hp

Informazioni aggiuntive

Marca

,

Codice EBC

USR1748

Tipo disco

USR Ultimax Slotted