COD EBC-GD1182 Categoria Etichette , , , , , ,

Coppia Dischi Freno Sportivi EBC Puntati e Baffati 305×28 mm – EBC GD (EBC-GD1182)

Coppia dischi freno EBC GD Turbo Groove (puntati e baffati), ghisa G3000, finitura Thermic Black. Codice GD1182.

Il prezzo originale era: €376,44.Il prezzo attuale è: €312,45. IVA inclusa

Descrizione

Dischi Freno EBC GD (Turbo Groove Discs)

La massima efficienza di raffreddamento per la guida intensiva e l’Off-Road

I dischi EBC GD (noti anche come Turbo Groove) rappresentano il top di gamma per chi esige un impianto frenante indistruttibile, capace di lavorare in condizioni estreme sia su asfalto che in fuoristrada. Questo design combina ampie asole di ventilazione (baffi) a una foratura cieca (dimples) sulla superficie del disco.

✅ Raffreddamento Superiore: È dimostrato che il disegno EBC GD riduce le temperature di esercizio dei freni fino a 100°C rispetto ai dischi lisci di serie, scongiurando il surriscaldamento.
✅ Fori Ciechi Anti-Cricca: A differenza dei dischi forati da parte a parte (che tendono a creparsi sotto stress termico), i fori ciechi (dimples) eliminano i gas superficiali senza indebolire la struttura del disco.
✅ Effetto “Spazzola” Continuo: Le ampie scanalature che corrono fino al bordo esterno espellono attivamente carbonio, polveri e fango, mantenendo la superficie della pastiglia sempre pulita e rigenerata.
✅ Lega ad Alto contenuto di Carbonio: Costruiti per resistere a temperature fino a 800-900°C senza deformarsi o torcersi. Rifiniti con il rivestimento protettivo Thermic Black contro la ruggine.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 INFORMAZIONI PRODOTTO
• Codice prodotto: GD1182
• Tipo: Coppia dischi freno sportivi puntati e baffati
• Materiale: Ghisa ad alto contenuto di carbonio G3000
• Finitura: Thermic Black anti-ruggine
• Produzione: Made in Europe
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📏 MISURE
Ventilazione Vented
Tipo disco Turbo Grooved
Diametro 305 mm
Spessore (nuovo) 28 mm
Spessore minimo 26 mm
Altezza 50 mm

🚗 MARCHE COMPATIBILI: Nissan, Opel, Renault

🔧 APPLICAZIONI:
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.0 | 04.2006 – … | 1998 ccm | 117 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.0 | 03.2001 – 08.2006 | 1998 ccm | 120 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 80 | 03.2001 – … | 1870 ccm | 80 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 90 | 09.2006 – … | 1995 ccm | 90 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 100 | 03.2001 – … | 1870 ccm | 101 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 120 | 09.2006 – … | 1995 ccm | 114 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 140 | 07.2003 – … | 2463 ccm | 135 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 115 | 09.2008 – … | 2463 ccm | 114 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): dCi 150 | 09.2006 – … | 2463 ccm | 145 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.0 | 02.2003 – … | 1998 ccm | 120 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 1.9 dCi 80 | 09.2002 – … | 1870 ccm | 82 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.0 dCi 90 | 09.2006 – … | 1995 ccm | 90 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 1.9 dCi 100 | 09.2002 – … | 1870 ccm | 100 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.0 dCi 115 | 09.2006 – … | 1995 ccm | 114 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.5 dCi 140 | 07.2003 – … | 2463 ccm | 135 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.5 dCi 115 | 09.2008 – … | 2463 ccm | 114 hp
• NISSAN PRIMASTAR Van (X83): 2.5 dCi 150 | 09.2006 – … | 2463 ccm | 145 hp
• NISSAN PRIMASTAR Open Body/Chassis (X83): 2.0 | 07.2002 – 08.2006 | 1998 ccm | 120 hp
• NISSAN PRIMASTAR Open Body/Chassis (X83): 1.9 dCi 80 | 07.2002 – 08.2006 | 1870 ccm | 82 hp
• NISSAN PRIMASTAR Open Body/Chassis (X83): 1.9 dCi 100 | 07.2002 – 08.2006 | 1870 ccm | 101 hp
• NISSAN PRIMASTAR Open Body/Chassis (X83): 2.5 dCi 140 | 07.2002 – 08.2006 | 2463 ccm | 135 hp
• NISSAN PRIMASTAR Open Body/Chassis (X83): 2.5 dCi 150 | 04.2006 – … | 2463 ccm | 146 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 ECOTEC (F7 | A07 | J7) | 08.2006 – … | 1998 ccm | 117 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 16V (F7 | J7 | A07) | 08.2001 – … | 1998 ccm | 120 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 1.9 DI (F7 | J7 | A07) | 08.2001 – … | 1870 ccm | 80 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 1.9 DTI (F7 | J7 | A07) | 08.2001 – … | 1870 ccm | 101 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 CDTI (F7 | J7 | A07) | 08.2006 – … | 1995 ccm | 90 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 CDTI (F7 | J7 | A07) | 08.2006 – … | 1995 ccm | 114 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.5 DTI (F7 | J7 | A07) | 05.2003 – … | 2463 ccm | 135 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.5 CDTI (F7 | J7 | A07) | 08.2006 – … | 2463 ccm | 146 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.5 CDTI (F7 | J7 | A07) | 08.2006 – … | 2464 ccm | 114 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 ECOTEC (F7) | 08.2006 – … | 1998 ccm | 117 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 16V (F7) | 08.2001 – … | 1998 ccm | 120 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 1.9 DI (F7) | 08.2001 – … | 1870 ccm | 80 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 1.9 DTI (F7) | 08.2001 – … | 1870 ccm | 101 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 CDTI (F7) | 08.2006 – … | 1995 ccm | 90 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.0 CDTI (F7) | 08.2006 – … | 1995 ccm | 114 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.5 DTI (F7) | 05.2003 – … | 2463 ccm | 135 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.5 CDTI (F7) | 08.2006 – … | 2463 ccm | 146 hp
• OPEL VIVARO A Van (X83): 2.5 CDTI (F7) | 08.2006 – … | 2464 ccm | 114 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.0 ECOTEC | 08.2006 – … | 1998 ccm | 117 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.0 16V | 08.2003 – … | 1998 ccm | 120 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 1.9 Di | 08.2001 – … | 1870 ccm | 82 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 1.9 DTI | 08.2006 – … | 1870 ccm | 101 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.0 CDTI | 01.2006 – … | 1995 ccm | 90 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.0 CDTI | 08.2006 – … | 1995 ccm | 114 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.5 CDTI | 08.2006 – … | 2464 ccm | 114 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.5 DTi | 08.2003 – … | 2463 ccm | 135 hp
• OPEL VIVARO A Open Body/Chassis (X83): 2.5 CDTI | 08.2006 – … | 2463 ccm | 146 hp
• RENAULT TRAFIC Van (TXW): 1.9 D | 06.1997 – 03.2001 | 1870 ccm | 60 hp
• RENAULT TRAFIC Van (TXW): 2.5 D | 05.1989 – 03.2001 | 2499 ccm | 75 hp
• RENAULT TRAFIC Van (TXW): 2.5 D 4×4 | 08.1989 – 03.2001 | 2499 ccm | 75 hp
• RENAULT TRAFIC Van (TXX): 1.9 D | 06.1997 – 03.2001 | 1870 ccm | 60 hp
• RENAULT TRAFIC Van (TXX): 2.5 D | 05.1989 – 03.2001 | 2499 ccm | 75 hp
• RENAULT TRAFIC Open Body/Chassis (PXX): 2.5 D | 05.1998 – 03.2001 | 2499 ccm | 75 hp
• RENAULT TRAFIC II Van (JL): 2.0 16V | 08.2006 – … | 1998 ccm | 117 hp
• RENAULT TRAFIC II Van (JL): 2.0 (JL0A) | 03.2001 – … | 1998 ccm | 120 hp
• RENAULT TRAFIC II Van (JL): 1.9 dCI 80 (JL0B) | 03.2001 – … | 1870 ccm | 82 hp
• RENAULT TRAFIC II Van (JL): 1.9 dCI 100 (JL0C) | 03.2001 – … | 1870 ccm | 101 hp
• RENAULT TRAFIC II Van (JL): 2.0 dCi 90 | 08.2006 – … | 1995 ccm | 90 hp

Informazioni aggiuntive

Marca

, ,

Codice EBC

GD1182

Tipo disco

GD Turbo Groove