COD DBA42286S-2299XP Categoria Tag

Kit pastiglie e dischi sportivi – 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Brake Pads (2x DBA42286S + DB2299XP)

Kit Dischi 4000 Series T3 Slotted + Pastiglie Xtreme Performance – Compatibilità: BMW

797,26 IVA inclusa

Descrizione

Kit freni racing DBA 4000 Series T3 con pastiglie Xtreme Performance (XP). Combinazione ideale per pista, auto sportive modificate e applicazioni ad alte prestazioni.

Dischi DBA 4000 Series T3 – Caratteristiche:

  • Slot T3 tri-simmetrici CNC bi-direzionali brevettati DBA
  • Design a due pezzi con cappello in alluminio leggero
  • Temperature operative fino a 650°C
  • Lega XG-150 ad alto carbonio con eccellente resistenza alla deformazione
  • Ventilazione Kangaroo Paw per massima dissipazione termica

Pastiglie DBA Xtreme Performance (XP) – Caratteristiche:

  • Materiale d’attrito per temperature estreme su pista
  • Stabile su ampio range di temperature
  • Alta resistenza al fading da calore
  • Ideali per track days e competizioni
Modelli e Applicazioni Compatibili:

  • BMW 3 Series (F30) 328 2.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
  • BMW 3 Series (F30) 330 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (F30) 330 3.0 TD (2012-2019) (2012-2019)
  • BMW 3 Series (F30) 335 3.0 TD 313BHP (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (F30) 335 3.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
  • BMW 3 Series (F30) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 328 2.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
  • BMW 3 Series (F31) 330 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 330 3.0 TD (2012-2019) (2012-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 335 3.0 TD 313BHP (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 335 3.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
  • BMW 3 Series (F31) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (F34 GT) 328 2.0 Turbo (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (F34 GT) 330 3.0 TD (2014-2019) (2014-2019)
  • BMW 3 Series (F34 GT) 335 3.0 Turbo (2013-2016) (2013-2016)
  • BMW 3 Series (F34 GT) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 330 3.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 335 3.0 Turbo (2013-2016) (2013-2016)
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 330 3.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 335 3.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 335 3.0 Turbo (2013-2016) (2013-2016)
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 2.0 Turbo (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 3.0 TD (2014-2019) (2014-2019)
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 3.0 Turbo (2013-2016) (2013-2016)
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) (2013-2017)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) (2013-2017)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 3.0 Twin TD 309BHP (2013-2020) (2013-2020)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) (2013-2017)
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 3.0 TD 258BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) (2013-2017)
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) (2014-2017)
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 3.0 TD 258BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) (2014-2017)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) (2013-2017)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 3.0 Twin TD 309BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 2.0 Turbo 242BHP (2013-2020) (2013-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) (2014-2017)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) (2016-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 3.0 TD 258BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) (2016-2020)

Informazioni aggiuntive

Peso 31,65 kg
Casa Automobilistica

BMW