COD T8122SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8122SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €197,19.Il prezzo attuale è: €177,47. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 85 115
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 77 105
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 81 110
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 90 122
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 77 105
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 81 110
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 105 143
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Allstreet (8YJ) 35 TDi 110 150
Audi A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi 110 150
Audi A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid 110 150
Audi A3 Allstreet (8YJ) 40 TFSIe 150 204
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 85 115
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI 132 180
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 125 170
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 137 186
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 77 105
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 90 122
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Flex 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 77 105
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 170
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 105 143
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 137 186
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 162 220
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 135 184
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI 85 116
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid 85 116
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI 110 150
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid 110 150
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro 147 200
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI 150 204
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro 150 204
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 85 115
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 77 105
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 90 122
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 150 204
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 77 105
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 40 TFSI 132 180
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI 162 220
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 105 143
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 96 131
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 85 115
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 85 116
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron 150 204
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 135 184
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) TFSi Flexfuel (8VF) 110 150
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 2.0 40 TFSI 150 204
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI 110 150
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid 110 150
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro 147 200
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe 150 204
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe 180 245
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe 200 272
Audi Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 105 143
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 140 190
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TDI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 81 110
Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TDI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro 140 190
Audi Q3 (F3B) 35 TDI 110 150
Audi Q3 (F3B) 35 TDI quattro 110 150
Audi Q3 (F3B) 35 TFSI 110 150
Audi Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid 110 150
Audi Q3 (F3B) 40 TDI quattro 140 190
Audi Q3 (F3B) 40 TDI quattro 147 200
Audi Q3 (F3B) 40 TDI quattro 142 193
Audi Q3 (F3B) 40 TFSI quattro 140 190
Audi Q3 (F3B) 40 TFSI quattro 137 186
Audi Q3 (F3B) 40 TFSI quattro 132 180
Audi Q3 (F3B) 45 TFSI e 180 245
Audi Q3 (F3B) 45 TFSI quattro 169 230
Audi Q3 (F3B) 45 TFSI quattro 170 231
Audi Q3 (F3B) 45 TFSI quattro 180 245
Audi Q3 Sportback (F3N) 2.0 45 TFSI quattro 170 231
Audi Q3 Sportback (F3N) 35 TDI 110 150
Audi Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro 110 150
Audi Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI 110 150
Audi Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid 110 150
Audi Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro 140 190
Audi Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro 147 200
Audi Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro 142 193
Audi Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro 132 179
Audi Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro 140 190
Audi Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e 180 245
Audi Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro 169 230
Audi Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro 180 245
Audi TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 132 180
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 135 184
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 169 230
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 169 230
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi TT (FV3, FVP) 40 TFSI 145 197
Audi TT (FV3, FVP) 45 TFSI 180 245
Audi TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro 180 245
Audi TT (FV3, FVP) TTS TFSI quattro 235 320
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 132 180
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 135 184
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 169 230
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 169 230
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 145 197
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 180 245
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 180 245
Audi (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI 132 180
Audi (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI 140 190
Audi (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI 132 180
Audi (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI 140 190
Audi (FAW) A3 Sportback (88A) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) A3L Limousine (888) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) Q3 (G2B, G2G) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) Q3 Sportback (G2N, G2T) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) Q3 Sportback (G2N, G2T) 40 TFSI 137 186
Audi (FAW) Q3 Sportback (G2N, G2T) 45 TFSI quattro 162 220
Cupra ATECA (KH7, KHP, KBP) 1.5 TSI 110 150
Cupra ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid 150 204
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID 150 204
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID VZ 200 272
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 eTSI 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 TSI 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TDI 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 140 190
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 180 245
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive 228 310
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 VZ 195 265
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 VZ 4Drive 245 333
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID 150 204
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID 180 245
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 e-HYBRID 150 204
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 eTSI 110 150
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 TSI 110 150
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 VZ e-HYBRID 200 272
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TDI 110 150
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI 221 300
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI 180 245
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI 140 190
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID 150 204
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 eTSI 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 TSI 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TDI 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 140 190
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 VZ 4Drive 245 333
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID 150 204
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI 81 110
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 81 110
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 105 143
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 140 190
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Seat LEON (5F1) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON (5F1) 1.0 TSi 63 86
Seat LEON (5F1) 1.2 TSI 77 105
Seat LEON (5F1) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON (5F1) 1.2 TSI 63 86
Seat LEON (5F1) 1.4 TGI 81 110
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 92 125
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON (5F1) 1.5 TGi 96 131
Seat LEON (5F1) 1.5 TSI 96 130
Seat LEON (5F1) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON (5F1) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 66 90
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON (5F1) 1.8 TSI 132 180
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 81 110
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON (5F1) 2.0 TSI 140 190
Seat LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 66 90
Seat LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 81 110
Seat LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid 81 110
Seat LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid 150 204
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 e-Hybrid 150 204
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG 96 131
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 96 131
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 85 116
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TFSI 140 190
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.2 TSI 63 86
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 66 90
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.8 TFSI 132 180
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON SC (5F5) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON SC (5F5) 1.2 TSI 63 86
Seat LEON SC (5F5) 1.2 TSI 77 105
Seat LEON SC (5F5) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON SC (5F5) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON SC (5F5) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON SC (5F5) 1.4 TSI 92 125
Seat LEON SC (5F5) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 66 90
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON SC (5F5) 1.8 TSI 132 180
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 81 110
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI 66 90
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI 81 110
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid 81 110
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid 150 204
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eHybrid 150 204
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 e-Hybrid 150 204
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TGi 96 131
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI 96 131
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 85 115
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TFSI 140 190
Seat LEON ST (5F8) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON ST (5F8) 1.0 TSi 63 86
Seat LEON ST (5F8) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.2 TSI 77 105
Seat LEON ST (5F8) 1.2 TSI 63 86
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TGI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 92 125
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON ST (5F8) 1.5 TGi 96 131
Seat LEON ST (5F8) 1.5 TSI 96 130
Seat LEON ST (5F8) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON ST (5F8) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 66 90
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 77 105
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 85 115
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.8 TSI 132 180
Seat LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 132 180
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 213 290
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 135 184
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TSI 140 190
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.2 TSI 63 86
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.8 TFSI 132 180
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 4Drive 135 184
Seat TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID 180 245
Seat TARRACO (KN2) 1.4 TSI 110 150
Seat TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT 110 150
Seat TARRACO (KN2) 2.0 TDI 110 150
Seat TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive 140 190
Seat TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive 147 200
Seat TARRACO (KN2) 2.0 TFSI 4Drive 180 245
Seat TARRACO (KN2) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI 85 115
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI 81 110
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI 4×4 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 110 150
