Descrizione
Reggispinta Frizione con Cilindretto Integrato – VAG 1.8T 20V / 2.0 TFSI / 3.2 V6 – Golf 4/5/6/7, Audi S3, TT, Leon, Octavia – Sachs Performance
Codice Sachs Performance: 613182.654150
Reggispinta (cuscinetto di spinta frizione) Sachs Performance con cilindretto secondario integrato: è l’elemento che collega la frizione in rotazione al sistema di comando idraulico e ne garantisce il funzionamento affidabile. Si consiglia di sostituirlo a ogni sostituzione del kit frizione.
- Montaggio diretto (bolt-on), senza modifiche
- Cilindretto secondario integrato
- Made in Germany
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Serie / Anni | Versione – Potenza |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X – 10-18 | 1.8 TFSI – 192 CV |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 CV |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro CV |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI – 250 CV |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190/220 CV |
| Audi | S3 | 8L – 96-03 | 1.8T – 210/225 CV |
| Audi | S3 | 8P – 06-12 | 2.0 TFSI – 265 CV |
| Audi | S3 | 8V/8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300/310 CV |
| Audi | SQ2 | GA – 18-20 | 2.0 TFSI – 300 CV |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 200 CV |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 211 CV |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 3.2 FSI – 250 CV |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | RS 2.5 TFSI – 340/360 CV |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | S 2.0 TFSI – 272 CV |
| Audi | TT | 8N – 96-06 | 1.8T – 150/180/190 CV |
| Audi | TT | 8N – 96-06 | 1.8T – 225/240 CV |
| Audi | TT | 8S – 14-23 | 2.0 TFSI – 230 CV |
| Audi | TT | 8S – 14-23 | RS 2.5 TFSI – 400 CV |
| Audi | TT | 8S – 14-23 | S 2.0 TFSI – 310 CV |
| Seat | Ibiza | 6P – 15-17 | Cupra – 192 CV |
| Seat | Leon | 1M – 99-06 | 20VT/Cupra – 150/180 CV |
| Seat | Leon | 1M – 99-06 | Cupra R – 210/225 CV |
| Seat | Leon | 1P – 05-12 | 2.0 TFSI – 200 CV |
| Seat | Leon | 1P – 05-12 | 2.0 TSI – 211 CV |
| Seat | Leon | 1P – 05-12 | Cupra/R – 240/265 CV |
| Seat | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4Drive – 300 CV |
| Seat | Leon | 5F – 12-20 | Cupra/R – 265/280/290/300/310 CV |
| Skoda | Octavia | 1.5Z – 09-13 | RS – 200 CV |
| Skoda | Octavia | 1Z – 04-09 | RS – 200 CV |
| Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | RS – 220/230/245 CV |
| Volkswagen | Golf | MK3 – 91-97 | VR6 – 174 CV |
| Volkswagen | Golf | MK4 – 97-07 | GTi – 150/180 CV |
| Volkswagen | Golf | MK4 – 97-07 | R32 – 241 CV |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI – 200 CV |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTi Ed30/Pirelli – 230 CV |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | R32 – 250 CV |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTi – 211 CV |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTi Ed35 – 235 CV |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | R – 265 CV |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTi – 220/230 CV |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTi Clubsport/S – 265/310 CV |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 CV |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R Variant – 300 CV |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTi – 230/245 CV |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTi TCR – 290 CV |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – 310 CV |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R Variant – 310 CV |
| Volkswagen | Polo | 6C – 14-17 | GTi – 192 CV |
| Volkswagen | Polo | 6R – 09-14 | GTi – 180 CV |
| Volkswagen | Polo | 6R – 09-14 | WRC – 220 CV |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TFSI – 200 CV |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TSI – 211 CV |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | R – 265/280 CV |




