Descrizione
SET 4 CERCHI VWR RACINGLINE R-06 18X8,5 ” ET44 Antracite lucido VWR610401- Audi VW Cupra Seat Skoda
Realizzati in lega Flow-Formed, i cerchi Racingline VWR R-06 sono tanto leggeri quanto resistenti, per rispondere in modo ottimale alla guida su strada e in pista. Disponibili in 8,5 x 18 ET44, con fori 5×112, i cerchi R-06 sono specificamente progettati per un montaggio diretto su Golf 5, Golf 6, Golf 7 e Golf 8, nonché su tutti gli altri modelli del gruppo VAG che utilizzano le stesse piattaforme (S3 8V, Leon 3 Cupra, TT 8S, Octavia ecc…). Presentati qui in una finitura Gunmetal lucida, sono forniti con il loro coprimozzo specifico e utilizzano i bulloni sferici originali 14×150.
Lega formata a flusso
Finitura canna di fucile lucida
Dimensioni: 18 x 8,5
Schema dei bulloni: 5 x 112
Spostamento: ET44
Alesaggio: 57,1 mm
Peso: 9,9 kg / 21,3 libbre
Coprimozzo incluso
Prodotto nel Regno Unito
– Disponibile anche in nero e argento (vedi VWR610400 / VWR610402) –
Le misure indicate sono indicative, verifica la compatibilità dei cerchi in base all’equipaggiamento del tuo veicolo prima di effettuare un ordine oppure contatta il nostro servizio clienti per qualsiasi domanda.
| Brand | Model | Type | Version |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI – 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
| Audi | RS3 | 8V – 15-17 | 2.5 TFSI – 367 |
| Audi | S3 | 8P – 06-12 | 2.0 TFSI – 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y – 20-… | 2.0TFSI – 310 |
| Audi | SQ2 | GA – 16-… | 2.0 TFSI – 300 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 211 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0TFSI – 200 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 3.2FSI – 250 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | TTRS 2.5 TFSI – 340 / 360 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | TTS 2.0 TFSI – 272 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TFSI – 230 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTRS 2.5 TFSI – 400 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TFSI – 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TFSI – 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TSI – 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | Cupra – 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
| Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX – 20-… | RS – 245 (2.0) |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI – 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli – 230 |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | R32 – 250 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI – 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI Ed35 – 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | R – 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI – 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI Clubsport – 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – Estate / SW – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI – 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI Clubsport – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | R – 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI – 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI TCR – 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – Estate / SW – 310 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TSI – 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | R – 265 / 280 |









