Descrizione
Sprint Filter P08 P1091S – Filtro aria sportivo in poliestere Audi A1 (8X) – Seat Arona (KJ) / Ibiza IV – Skoda Fabia III (NJ3, NJ5) / Kamiq (NW4) – Volkswagen Polo VI (AW1, BZ1) / UP ecc.
Filtro aria sportivo in poliestere Sprintfilter Supercompetition P08 codice P1091S
- Misure: 268×217 mm
Da installare nella cassa filtro/aspirazione originale.
Sostituzione diretta del filtro originale OEM.
Migliore capacità filtrante e maggior flusso d’aria. Esente da manutenzione. Per la pulizia è sufficiente l’uso di aria compressa. Non ha bisogno di essere oliato.
Il miglior filtro sul mercato per uso sportivo.
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
| Marca | Modello | Versione / Motore / Potenza / Anno | Telaio |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X) | 1.0 TFSI (CHZE) 82 CV 16 > 18 | 8X1, 8XK, 8XA |
| AUDI | A1 (8X) | 1.0 TFSI (CHZE) 85 CV 16 > 18 | 8X1, 8XK, 8XA |
| AUDI | A1 (8X) | 1.0 TFSI (CHZB) 95 CV 15 > 18 | 8X1, 8XK, 8XA |
| AUDI | A1 (GB) | 1.0 TFSI / 30 TFSI Citycarver (DKJA, DKRF) 116 CV 19 > | GB |
| AUDI | A1 (GB) | 1.0 TFSI / 25 TFSI (CHZL, DKLA) 95 CV 18 > | GB, GBA |
| AUDI | A1 (GB) | 1.0 TFSI / 30 TFSI (DKJA, DKRF) 116 CV 19 > | GB, GBA |
| AUDI | A3 + CABRIOLET (8VA/8VS/8V7) | 1.0 TFSI (CHZD) 115 CV 16 > 18 | 8V, 8VK, 8VS, 8VM, 8VA, 8VF |
| AUDI | Q2 (GA) | 1.0 TFSI / 30 TFSI (CHZJ) 115 CV 16 > 18 | GAB |
| SEAT | ARONA (KJ) | 1.0 TGi 90 CV 18 > | KJ7 |
| SEAT | ARONA (KJ) | 1.0 EcoTSI 95 CV 17 > | KJ7 |
| SEAT | ARONA (KJ) | 1.0 EcoTSI 116 CV 17 > | KJ7 |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.0 TSI 115 CV 16 > | KH |
| SEAT | IBIZA IV | 1.0 TFSI (OE n°: 04C129620A) 95 CV 15 > | 6P |
| SEAT | IBIZA IV | 1.0 TFSI (OE n°: 04C129620A) 110 CV 15 > | 6P |
| SEAT | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TGI CNG 90 CV 17 > | KJ |
| SEAT | IBIZA V (KJ1) | 1.0 EcoTSI 95 CV 17 > | KJ |
| SEAT | LEON III | 1.0 TSI 86 CV 18 > | 5F8 |
| SEAT | LEON III | 1.0 TSI 116 CV 15 > | 5F1, 5F5, 5F8 |
| SEAT | TOLEDO IV | 1.0 TSI 95 CV 17 > | KG3 |
| SEAT | TOLEDO IV | 1.0 TSI 110 CV 17 > | KG3 |
| SKODA | FABIA III (NJ3, NJ5) | 1.0 12V DOHC VVT 95 CV 17 > | NJ3, NJ5 |
| SKODA | FABIA III (NJ3, NJ5) | 1.0 TSI 95 CV 17 > | NJ3, NJ5 |
| SKODA | FABIA III (NJ3, NJ5) | 1.0 TSI 110 CV 17 > | NJ3, NJ5 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI 95 CV 19 > | NW4 |
| SKODA | KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI 116 CV 19 > | NW4 |
| SKODA | KAROQ (NU7) | 1.0 TSI 116 CV 17 > | NU7 |
| SKODA | OCTAVIA III | 1.2 TSI 86 CV 13 > | 5E |
| SKODA | OCTAVIA III | 1.0 TSI 115 CV 16 > | 5E |
| SKODA | RAPID (NH3, NH1) | 1.0 TSI 95 CV 17 > | NH3, NH1 |
| SKODA | RAPID (NH3, NH1) | 1.0 TSI 110 CV 17 > | NH3, NH1 |
| SKODA | SCALA | 1.0 TSI 95 CV 19 > | |
| SKODA | SCALA | 1.0 TSI 116 CV 19 > | |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV (2K, SA, SE) | 1.0 TSI 102 CV 15 > | |
| VOLKSWAGEN | CADDY IV (2K, SA, SE) | 1.0 TSI 84 CV 18 > | |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.0 TSI 86 CV 17 > | 5G |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.0 TSI 110 CV 17 > | 5G |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN (AM1) | 1.0 TSI 116 CV 15 > | 5G |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.0 TSI 86 CV 17 > | A7, 5G |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.0 TSI 116 CV 15 > | A7, 5G |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1/BA5) | 1.0 TSI (Brazilian Market) 125 CV 16 > | A7, 5G |
| VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.0 TSI 95 CV 14 > | 6C |
| VOLKSWAGEN | POLO V (6R, 6C) | 1.0 TSI 110 CV 14 > | 6C |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 1.0 TGI CNG 90 CV 17 > | AW, BZ1 |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 1.0 TSI 95 CV 17 > 19 | AW, BZ1 |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 1.0 TSI 116 CV 17 > | AW, BZ1 |
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1) | 1.0 TSI Flex 128 CV 17 > | AW, BZ1 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.0 TSI 95 CV 18 > | C11 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.0 TSI 115 CV 18 > | C11 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A1) | 1.0 TSI 116 CV 17 > | CHZJ |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A1) | 1.0 TSI 4Motion 116 CV 19 > | CHZJ |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T) | 1.0 TSI 116 CV 18 > | 5T |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0 GTI 115 CV 17 > | 121, 122, BL1, BL2 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0 TSI 90 CV 16 > | 121, 122, BL1, BL2 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0 TSI (Brazilian Market) 101 CV 17 > | 121, 122, BL1, BL2 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0 TSI (Brazilian Market) 105 CV 17 > | 121, 122, BL1, BL2 |




