COD T8241SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8241SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €161,98.Il prezzo attuale è: €145,78. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Chana OUSHANG / A600 1.5 84 114
CHANGAN BENNI EC260 Electric 30 41
CHANGAN BENNI EV 55 75
CHANGAN CS15 1.5 79 107
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.0 40 54
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.0 DVVT 43 58
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.3 67 91
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.3 DVVT Turbo 95 129
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.5 76 103
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD 76 103
Dahiatsu MATERIA (M4_) 1.5 LPG 76 103
Dahiatsu SIRION (M3_) 1.0 (M300) 51 70
Dahiatsu SIRION (M3_) 1.0 DVVT 4WD 51 69
Dahiatsu SIRION (M3_) 1.0 LPG 51 70
Dahiatsu SIRION (M3_) 1.3 (M301) 64 87
Dahiatsu SIRION (M3_) 1.5 (M303) 76 103
Dahiatsu SIRION (M3_) 1.5 4WD 76 103
Ford FIESTA Saloon 1.0 EcoBoost 92 125
Ford FIESTA Saloon 1.4 70 95
Ford FIESTA Saloon 1.5 Duratec 82 112
Ford FIESTA Saloon 1.6 62 85
Ford FIESTA Saloon 1.6 72 98
Ford FIESTA Saloon 1.6 81 110
Ford FIESTA Saloon 1.6 89 121
Ford FIESTA Saloon 1.6 Flex 96 130
Ford FIESTA Saloon 1.6 Flex 94 128
Ford FIESTA Saloon 1.6 Flex 85 116
Ford FIESTA Saloon 1.6 TDCi 66 90
Ford FIESTA Saloon 1.6 Ti 77 105
Ford FIESTA Saloon 1.6 Ti 88 120
Ford (CHANGAN) FIESTA Hatchback 1.0 92 125
Ford (CHANGAN) FIESTA Hatchback 1.3 63 86
Ford (CHANGAN) FIESTA Hatchback 1.5 76 103
Ford (CHANGAN) FIESTA Hatchback 1.5 81 110
Ford (CHANGAN) FIESTA Saloon 1.3 63 86
Ford (CHANGAN) FIESTA Saloon 1.5 76 103
Ford (CHANGAN) FIESTA Saloon 1.5 81 110
Ford FIESTA Saloon 1.5 81 109
Ford FIESTA Hatchback (WS) 1.4 i 71 97
Ford FIESTA Hatchback (WS) 1.6 i 88 120
Ford FIESTA Hatchback (WS) 1.6 TDCi 66 90
Ford FIESTA Hatchback (WT) 1.6 i 89 121
Ford FIESTA Hatchback (WT) 1.6 TD 66 90
Ford FIESTA Hatchback (WZ) 1.0 EcoBoost 92 125
Ford FIESTA Hatchback (WZ) 1.5 82 112
Ford FIESTA Hatchback (WZ) 1.6 ST 134 182
Ford FIESTA Saloon (WT) 1.6 i 89 121
Ford FIESTA Saloon (WT) 1.6 TD 66 90
Maruti Suzuki ERTIGA 1.3 DDiS 66 90
Maruti Suzuki ERTIGA 1.3 DDiS HYBRID 66 90
Maruti Suzuki ERTIGA 1.4 CNG 70 95
Maruti Suzuki ERTIGA 1.4 CNG 68 92
Maruti Suzuki ERTIGA 1.4 VVT 70 95
Maruti Suzuki ERTIGA 1.4 VVT 68 92
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS) 55 75
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS) 63 86
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel 55 75
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel 62 84
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.3 MZR (DE3FS) 62 84
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.4 MZR-CD 50 68
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) 76 103
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS) 75 102
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 70 95
Mazda 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD 66 90
Mazda 2 Saloon (DE_) 1.3 63 86
Mazda 2 Saloon (DE_) 1.5 Flex 76 103
Mazda 2 Saloon (DE_) 1.5 i 76 103
Mazda (CHANGAN) 2 Hatchback 1.3 63 86
Mazda (CHANGAN) 2 Hatchback 1.5 76 103
Mazda (CHANGAN) 2 Saloon 1.3 63 86
Mazda (CHANGAN) 2 Saloon 1.5 76 103
Oshan COS1° 3 1.5 79 107
Proton ERTIGA 1.4 (EZ5) 68 91
Subaru JUSTY IV 1.0 (M300) 51 69
Subaru JUSTY IV 1.0 BiFuel 51 69
Suzuki BALENO (FW, EW) 1.0 (A1K310) 82 112
Suzuki BALENO (FW, EW) 1.2 67 91
Suzuki BALENO (FW, EW) 1.2 (A1K412) 66 90
Suzuki BALENO (FW, EW) 1.2 Hybrid (A1K412) 66 90
Suzuki BALENO (FW, EW) 1.4 68 92
Suzuki ERTIGA (AVI_) 1.3 DDiS Hybrid (AVI413) 65 88
Suzuki ERTIGA (AVI_) 1.4 68 92
Suzuki ERTIGA (AVI_) 1.4 69 94
Suzuki ERTIGA (AVI_) 1.4 VVT (AVI414) 70 95
Suzuki ERTIGA (AVI_) 1.4 VVT (AVI414) 72 98
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 63 86
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 64 87
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG412, ZC72S) 66 90
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, AZG412, ZC72S) 67 91
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, ZC72S) 69 94
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH412, AZG412, ZD72S) 67 91
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4×4 (AZG412, ZD72S) 66 90
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4×4 (AZH412, ZD72S) 69 94
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 VVT 61 83
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) 55 75
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.4 (AZH 414) 75 102
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.4 (AZH414, AZG414) 70 95
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG 416, ZC32S, ZA32S) 104 142
Suzuki SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) 100 136
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.0 (A2L310) 82 112
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.0 (ZC13S) 75 102
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.0 SHVS (A2L310) 82 112
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 61 83
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 (A2L412) 60 82
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 (A2L412) 62 84
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 (A2L412, ZC83S) 66 90
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 (A2N412) 87 118
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 (ZC83S) 67 91
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 AllGrip (A2L412) 66 90
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 AllGrip (ZD83S) 67 91
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) 61 83
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) 61 83
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 SHVS (A2L412) 66 90
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 SHVS (ZC53S, ZC43S) 67 91
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) 66 90
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.2 SHVS AllGrip (ZD53S) 67 91
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.4 Sport (A2L414, ZC33S) 103 140
Suzuki SWIFT V (AZ) 1.4 Sport SHVS 95 129

Informazioni aggiuntive

Peso 1,3 kg
Marca

, , , , , , , , ,