COD T8092SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8092SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €214,76.Il prezzo attuale è: €193,28. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi (FAW) Q3 (G2B, G2G) 40 TFSI 137 186
Audi (FAW) Q3 (G2B, G2G) 40 TFSI quattro 137 186
Audi (FAW) Q3 (G2B, G2G) 45 TFSI quattro 162 220
Seat ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 110 150
Seat ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI 118 160
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 85 115
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 135 184
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 110 150
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 125 170
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 100 136
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 103 140
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 130 177
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 103 140
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 135 184
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive 130 177
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 162 220
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 147 200
Seat ALHAMBRA VAN (711) TDI 135 184
Seat ALHAMBRA VAN (711) TDI 110 150
Seat ALHAMBRA VAN (711) TDI 85 116
Seat ALHAMBRA VAN (711) TDI 4Drive 110 150
Seat ALHAMBRA VAN (711) TSi 110 150
Skoda SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4×4 191 260
Skoda SUPERB II Estate (3T5) 3.6 V6 4×4 191 260
VW CC B7 (358) 1.4 TSI 110 150
VW CC B7 (358) 1.4 TSI 118 160
VW CC B7 (358) 1.4 TSI MultiFuel 118 160
VW CC B7 (358) 1.8 TSI 118 160
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 110 150
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 135 184
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 100 136
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 103 140
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 125 170
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 130 177
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW CC B7 (358) 3.6 FSI 206 280
VW CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion 206 280
VW CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion 220 300
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 150 204
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI Flexfuel 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 96 130
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI TCR 213 290
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 81 110
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TGI 96 131
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TSI 96 130
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 85 115
VW PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion 220 300
VW PASSAT B7 (A32, A33) 2.5 125 170
VW PASSAT B7 (A32, A33) 3.6 FSI 206 280
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 3.6 FSi 4motion 220 299
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI 155 210
VW PASSAT B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion 220 300
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 110 150
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 92 125
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion 110 150
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.6 TDI 88 120
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI 132 180
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 130 177
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 110 150
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 140 190
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 176 240
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 140 190
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 162 220
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion 206 280
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 110 150
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 92 125
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion 110 150
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI 88 120
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 110 150
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 140 190
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 176 240
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 140 190
VW PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI 147 200
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI 155 211
VW PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 206 280
VW PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion 220 300
VW PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion 206 280
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 110 150
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.8 TSI 118 160
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 130 177
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 125 170
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 100 136
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 103 140
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 85 115
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 135 184
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 110 150
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 135 184
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI 147 200
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 162 220
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 110 150
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 100 136
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 103 140
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 85 116
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 125 170
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 147 200
VW T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI 85 115
VW T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI 81 110
VW T-ROC (A11, D11) 1.4 TSI 110 150
VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 110 150
VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion 110 150
VW T-ROC (A11, D11) 1.6 TDI 85 115
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion 221 300
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 110 150
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion 140 190
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI SCR 85 115
VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion 140 190

Informazioni aggiuntive

Peso 2,8 kg
Marca

, ,